A Prefeitura de Ivaiporã publicou edital convocando os proprietários de áreas e lotes localizados na região destinada à implantação do Parque Linear de Ivaiporã para participarem de uma audiência pública no dia 30 de outubro, às 16h00, no salão nobre da Prefeitura Municipal.
O objetivo é prestar informações e esclarecer dúvidas sobre o processo de desapropriação dos imóveis necessários à execução do projeto, que será implantado ao longo do Rio Pindauvinha em convênio com o Instituto Água e Terra do Estado do Paraná (IAT/PR).
De acordo com o edital, o Parque Linear abrangerá 2 trechos:
Trecho 1: Inicia na Avenida Brasil no Jardim Itaipu e finaliza na Rodovia Celso Makita na Vila Santa Maria.
Trecho 2: Parte da Rua Marechal Floriano no Jardim Belo Horizonte e segue até Rua Realeza no Jardim Alvorada – Vila Monte Castelo.
Transparência
A prefeita em exercício, Gertrudes Bernardy, disse que a audiência representa uma etapa essencial do processo de implantação do Parque Linear, garantindo transparência, diálogo e participação social. “O nosso compromisso é com a legalidade e a escuta dos proprietários. O Parque Linear é um projeto estruturante para a cidade e deve ser conduzido com responsabilidade e clareza em cada fase”, afirmou Gertrudes Bernardy.
O edital convoca os proprietários das áreas listadas no relatório técnico – entre eles moradores da Vila São José e Jardim Itaipu – a comparecerem pessoalmente ou por meio de procurador devidamente constituído, munidos de documento de identificação.
O ato reforça o compromisso da Prefeitura de Ivaiporã em assegurar o direito à informação e o acompanhamento dos atos administrativos, em conformidade com os princípios da transparência pública e da gestão participativa.
| N° | PROPRIETÁRIOS (AS) | BAIRRO | LOTE | MATRÍCULA (S) |
| 1 | CÉLIA INEZ CALSANI / SERV. SANEPAR | VILA SÃO JOSÉ | CHACARA 9-A-REM | MATRÍCULA: 28.703 |
| 2 | DORIVAL APARECIDO DOS SANTOS | VILA SÃO JOSÉ | CHACARA 9 | MATRÍCULA: 13.194 |
| 3 | EDSON MARCELINO / SERV. SANEPAR | VILA SÃO JOSÉ | CHACARA 8-A e 8B | MATRÍCULA: 23.342 |
| 4 | PAULO MASSAO KAWANO / SERV. SANEPAR | VILA SÃO JOSÉ | CHACARA 7-B-1 E 8-1 | MATRÍCULA: 18.423 |
| 5 | JAYME GALVÃO e OUTROS | VILA SÃO JOSÉ | CHACARA 07-A | MATRÍCULA: 40.663 |
| 6 | MANOEL BISPO DE SOUZA | VILA SÃO JOSÉ | CHACARA 07 | MATRÍCULA: 2.248 |
| 7 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA / SERV. SANEPAR | VILA SÃO JOSÉ | CHACARA 06-B | MATRÍCULA: 11.546 |
| 8 | JOSUE DE ALMEIDA | VILA SÃO JOSÉ | CHACARA 06-D | MATRÍCULA: 17.914 |
| 9 | LUCAS RINALDI DE OLIVEIRA | VILA SÃO JOSÉ | CHACARA 06-C-1 | MATRÍCULA: 16.550 |
| 10 | ODILON ALVES MOREIRA | VILA SÃO JOSÉ | CHACARA 06-C | MATRÍCULA: 13.737 |
| 11 | MAURO FELIZ MACHADO | VILA SÃO JOSÉ | CHACARA 05-A | MATRÍCULA: 17.448 |
| 12 | ANTONIA VITÓRIA DA SILVA OLIVEIRA | VILA SÃO JOSÉ | CHACARA 05 | MATRÍCULA: 19.514 |
| 13 | SOCIEDADE TERRITORIAL UBA LTDA | VILA SÃO JOSÉ | CHACARA: 4 – H | TRANSCRIÇÃO: 9.880 |
| 14 | SOCIEDADE TERRITORIAL UBA LTDA | VILA SÃO JOSÉ | CHACARA: 4 – A | TRANSCRIÇÃO: 9.880 |
| 15 | ANTONIA VITÓRIA DA SILVA OLIVEIRA | VILA SÃO JOSÉ | LOTE: 409-C | MATRÍCULA: 8.060 |
| 16 | DELCINEI MARTINS GOMES BARDI E OUTRO | VILA SÃO JOSÉ | CHACARA: 409-B | MATRÍCULA: 33.220 |
| 17 | JOSÉ ALDIGHIERI e OUTRA | VILA SÃO JOSÉ | LOTE: 409-G | MATRÍCULA: 32.265 |
| 18 | SOCIEDADE TERRITORIAL UBA LTDA | VILA SÃO JOSÉ | CHACARA: 409-F | TRANSCRIÇÃO: 9.880 |
| 19 | MARCOS ANTONIO RECH E OUTRO | JARDIM ITAIPU | LOTE 20-F E 20-D | MATRÍCULA: 13.427 |
| 20 | DAVID FERNANDES E OUTRO | JARDIM ITAIPU | LOTE 20-1 | MATRÍCULA: 49.986 |
| 21 | JOSÉ ALDIGHIERI | JARDIM ITAIPU | LOTE 20-C E 20-G | MATRÍCULA: 41.165 |
| 22 | ANTONIO CARLOS HOMENZUK | JARDIM ITAIPU | CHACARA: (39-A-REM)-REM | MATRÍCULA: 27.403 |
| 23 | FRANCISCO GARCIA NOGUEIRA E OUTRA | JARDIM ITAIPU | CHÁCARAS: 39 | TRANSCRIÇÃO: 4.519 |
| 24 | BERNARDO URBANSKI | JARDIM ITAIPU | CHÁCARA: 38-A | MATRÍCULA: 6.688 |
| 25 | HERMINIA KÜLKAMP DE MARCILIO E OUTROS | JARDIM ITAIPU | CHÁCARA: 38 | MATRÍCULA: 30.922 |
| 26 | CARLOS ALBERTO BOTINI | JARDIM ITAIPU | CHÁCARA: 37 e 37-D | MATRÍCULA: 21.189 |
| 27 | CARLOS ALBERTO BOTINI | JARDIM ITAIPU | CHÁCARA: 36 | MATRÍCULA: 4.039 |
| 28 | CARLOS ALBERTO BOTINI | JARDIM ITAIPU | CHÁCARA: 36-A | MATRÍCULA: 7.240 |
| 29 | GEORGINA SALIBA DA SILVA E OUTROS | JARDIM ITAIPU | CHÁCARA: 35 | MATRÍCULA: 37.613 |
| 30 | GEORGINA SALIBA DA SILVA E OUTROS | JARDIM ITAIPU | CHÁCARA: 35-B | MATRÍCULA: 18.556 |
| 31 | ALEX MENDONÇA PAPIN e OUTROS | JARDIM ITAIPU | CHÁCARA: 34 | MATRÍCULA: 17.372 |


