A comunidade escolar aprovou nesta semana em consulta pública a mudança de 83 colégios estaduais do Paraná para o modelo cívico-militar a partir de 2024. As informações são da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR).
A pesquisa envolveu 127 escolas. O novo modelo será adotado nas unidades em que a maioria dos votantes foi favorável à medida – ou seja, ao menos 50,1%. Veja a lista completa:
Colégios estaduais que serão cívico-militares a partir de 2024
| MUNICÍPIO | COLÉGIO ESTADUAL |
| Sertaneja | Antonio Bitonti |
| São José Da Boa Vista | Newton Sampaio |
| Wenceslau Braz | Miguel Nassif Maluf |
| Tapira | Castelo Branco |
| São Joao Do Ivaí | Jose De Mattos Leao |
| Londrina | Humberto P Coutinho |
| Londrina | Margarida B Lisboa |
| Andirá | Stella Maris |
| Floresta | Arthur C E Silva |
| Rolândia | Lauro P Tavares |
| Piraquara | Planta Deodoro |
| Foz Do Iguaçu | Santa Rita |
| Cambira | Rosa D Calsavara |
| Jacarezinho | Anesio De A Leite |
| Cruzeiro Do Oeste | Anchieta |
| Quedas Do Iguaçu | Alto Recreio |
| Alvorada Do Sul | Anastacio Cerezine |
| Londrina | Heber S Vargas |
| Santo Inácio | Manoel F Almeida |
| Apucarana | Osmar Guaracy Freire |
| Bandeirantes | Nobrega Da Cunha |
| Cambé | Attilio Codato |
| Arapongas | Irondi Mantovani Pugliesi |
| Ponta Grossa | Nossa Sra Da Gloria |
| Capitão Leônidas Marques | Carlos A Camargo |
| Apucarana | Alberto Santos Dumont |
| Londrina | Celia Moraes De Oliveira |
| Ivaiporã | Antônio Diniz Pereira |
| Itapejara D’oeste | Isidoro Dumont |
| Londrina | Patrimonio Regina |
| Cambara | Carolina Lupion |
| Corbélia | Amâncio Moro |
| Cambe | Manuel Bandeira |
| Planalto | Joao Zacco Parana |
| São Jose Dos Pinhais | Arnaldo Jansen |
| Campo Largo | Djalma Marinho |
| Ponta Grossa | Edison Pietrobelli |
| Curitiba | Milton Carneiro |
| Londrina | Thiago Terra |
| Mandaguaçu | Francisco J Perioto |
| Campo Largo | Joao XXIII |
| Apucarana | José De Anchieta |
| Curitiba | João Wislinski |
| Balsa Nova | Juventude De Santo Antônio |
| Londrina | Nilo Peçanha |
| Curitiba | Santo Antônio |
| Pinhais | Oscar J D P E Silva |
| Campina Grande Do Sul | Ivan F Do Amaral Filho |
| Goioerê | Ribeiro De Campos |
| Cambé | Helena Kolody |
| Contenda | Miguel Franco Filho |
| Santa Cruz De Monte Castelo | Santos Dumont |
| Ponta Grossa | Carlos Zelesny |
| Almirante Tamandaré | Alberto Krause |
| Ponta Grossa | Epaminondas N Ribas |
| Cascavel | Xiv De Novembro |
| Cascavel | Humberto A C Branco |
| Ponta Grossa | Becker E Silva |
| Araucária | Rocha Pombo |
| Cambé | Andrea Nuzzi |
| Londrina | Carlos De Almeida |
| Curitiba | Jayme Canet |
| Curitiba | Guido Arzua |
| Londrina | Wistremundo R P Garcia |
| Cascavel | Jose A B Orso |
| Londrina | Olympia M Tormenta |
| Curitiba | Julio Mesquita |
| Campo Largo | Macedo Soares |
| Curitiba | Santa Felicidade |
| Pato Branco | São João Bosco |
| Toledo | Luiz Augusto M Rego |
| Curitiba | Cruzeiro Do Sul |
| Curitiba | Pinheiro Do Paraná |
| Matinhos | Sertãozinho |
| Curitiba | Lamenha Lins |
| Apucarana | Polivalente C Domingos Silva |
| Medianeira | Arthur Da C Silva |
| Curitiba | Joao Loyola |
| Curitiba | Joao Paulo I |
| Curitiba | Luiza Ross |
| Colombo | Joao R De Camargo |
| Londrina | Hugo Simas |
| Dois Vizinhos | Leonardo Da Vinci |
Fonte: Seed/PR
Com informações do G1 Paraná


